


 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VOLVOX Soft &#187; Programmation Archives  &#8211; Volvoxsoft.com</title>
	<atom:link href="http://volvoxsoft.com/category/billet/code/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://volvoxsoft.com</link>
	<description>Logiciels Programmation DELPHI</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 14:40:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>[php wordpress] Afficher les titres d&#8217;une même catégorie</title>
		<link>http://volvoxsoft.com/2009/09/29/wordpress-onecat/</link>
		<comments>http://volvoxsoft.com/2009/09/29/wordpress-onecat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 02:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volvox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volvoxsoft.com/?p=1985</guid>
		<description><![CDATA[Tout simplement pour afficher (dans une colonne ou widget php) quelques titres d&#8217;une même catégorie. Les variables: numberposts= Nombre de titres à afficher. category= ID de la catégorie. offset= 0 si plus d&#8217;un post par page, 1 si seul. 1 post par page. [Référence] : WordPress CODEX Template Tags/getposts]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volvoxsoft.com/2009/09/29/wordpress-onecat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noms de couleurs reconnus pour le Web</title>
		<link>http://volvoxsoft.com/2009/09/26/noms-de-couleurs-reconnus-pour-le-web/</link>
		<comments>http://volvoxsoft.com/2009/09/26/noms-de-couleurs-reconnus-pour-le-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 20:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volvox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[nom de couleur web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volvoxsoft.com/?p=1855</guid>
		<description><![CDATA[[...] noms de couleur sont reconnus par la plupart des navigateurs sur le Web - Un tableau des couleurs et leur nom est montré... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volvoxsoft.com/2009/09/26/noms-de-couleurs-reconnus-pour-le-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[php wordpress] Modèle de page personnalisé</title>
		<link>http://volvoxsoft.com/2009/09/25/php-wordpress-modele/</link>
		<comments>http://volvoxsoft.com/2009/09/25/php-wordpress-modele/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 03:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volvox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Volvox codex]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[template wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volvoxsoft.com/?p=1812</guid>
		<description><![CDATA[ans Wordpress, les modèles ou 'templates' sont responsables de la présentation générale des pages, normalement en suivant le thème imposé par la feuille de style CSS. Plus souvent qu'autrement cette présentation se fonde sur le fichier index.php et va inclure l'en-tête, les colonnes (gauche/droite), le contenu principal et le pied de page. Mais que faire si pour la présentation d'une page spécifique, l'on désire exclure les colonnes, ou le  pied de page?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volvoxsoft.com/2009/09/25/php-wordpress-modele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[php WordPress] Afficher l&#8217;heure dans la langue voulue</title>
		<link>http://volvoxsoft.com/2009/09/22/php-afficher-heure/</link>
		<comments>http://volvoxsoft.com/2009/09/22/php-afficher-heure/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 03:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volvox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Volvox codex]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volvoxsoft.com/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[Un truc infaillible pour afficher l'heure dans la langue voulue et pour un fuseau horaire donné sans modifier la configuration globale de Wordpress (ou autre template). Compatible pour la version php 5 et +]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volvoxsoft.com/2009/09/22/php-afficher-heure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[php wordpress] Quelques ressources pour le développement d&#8217;extensions</title>
		<link>http://volvoxsoft.com/2009/09/22/extensions-wordpress/</link>
		<comments>http://volvoxsoft.com/2009/09/22/extensions-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 01:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volvox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[extensions wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[ubiquity]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volvoxsoft.com/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[Point de départ pour étendre nos connaissances à propos de la programmation d'extensions sur Wordpress.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volvoxsoft.com/2009/09/22/extensions-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Types de Caractères en Programmation</title>
		<link>http://volvoxsoft.com/2009/07/22/characters/</link>
		<comments>http://volvoxsoft.com/2009/07/22/characters/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 17:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volvox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[caractères]]></category>
		<category><![CDATA[delphi 2009]]></category>
		<category><![CDATA[iso8859]]></category>
		<category><![CDATA[unicode]]></category>
		<category><![CDATA[unicodestring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volvoxsoft.com/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[En programmation, les types de caractères utilisés dans les documents ont une importance capitale. Comme référence, j'ai monté ce tableau et ajouté quelques notes qui me sont utiles.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volvoxsoft.com/2009/07/22/characters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extension WordPress Twitter</title>
		<link>http://volvoxsoft.com/2009/07/20/extension-wordpress-twitter/</link>
		<comments>http://volvoxsoft.com/2009/07/20/extension-wordpress-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 02:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volvox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Volvox codex]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volvoxsoft.com/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[Code simple qui permet d&#8217;afficher les derniers messages de votre compte Twitter dans une section choisie de votre carnet wordpress. Note: dans le listing, remplacez les balises « et » par &#60; et &#62;. On peut prendre ce code [twitter_ex.php] dans le bon format  *ici*.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volvoxsoft.com/2009/07/20/extension-wordpress-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systèmes Experts et Systemon revisité</title>
		<link>http://volvoxsoft.com/2009/05/01/systemon/</link>
		<comments>http://volvoxsoft.com/2009/05/01/systemon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 17:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volvox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[connaissances]]></category>
		<category><![CDATA[expert system]]></category>
		<category><![CDATA[SIRIS]]></category>
		<category><![CDATA[système expert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volvoxsoft.com/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[Systèmes Experts. J&#8217;ai récupéré mon premier site web réalisé il y a un peu plus de 10 ans &#8211; SYSTEMON.  Systemon étant le nom de ma première compagnie [Note: les pages Systemon n'ont pas été mises à jour depuis longtemps]. A cette époque j&#8217;étais vivement intéressé par les Systèmes Experts ou Systèmes à base de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volvoxsoft.com/2009/05/01/systemon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Éditeur des variables d&#8217;environnement</title>
		<link>http://volvoxsoft.com/2009/04/10/editeur-des-variables-denvironnement/</link>
		<comments>http://volvoxsoft.com/2009/04/10/editeur-des-variables-denvironnement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 15:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volvox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[variables d'environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volvoxsoft.com/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[Un bon outil gratuit pour inspecter ou éditer les variables d&#8217;environnement sous Windows &#8211; les variables système et celle de l&#8217;utilisateur. Facile à utiliser, réalisé en Delphi. Pour téléchargement: Rapid Environnement Editor. Interface du logiciel en français disponible. Pour plus d&#8217;information sur les variables d&#8217;environnement sous Windows voir: Présentation, description et utilisation des variables d&#8217;environnement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volvoxsoft.com/2009/04/10/editeur-des-variables-denvironnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delphi pour électroniciens</title>
		<link>http://volvoxsoft.com/2009/01/28/delphi-pour-electroniciens/</link>
		<comments>http://volvoxsoft.com/2009/01/28/delphi-pour-electroniciens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 02:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volvox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi & Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[électronique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volvoxsoft.com/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Il s&#8217;agit d&#8217;une série d&#8217;articles consacrée à la programmation en Delphi, portant sur les aspects pratiques de la programmation en liaison avec un matériel électronique, et publiée dans la revue Elektor.  Comment, par exemple, créer un programme Delphi sous Windows et le mettre dans un circuit intégré qui devienne un contrôleur Delphi autonome. Les exemples [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volvoxsoft.com/2009/01/28/delphi-pour-electroniciens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

