


 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VOLVOX Soft &#187; Divers Archives  &#8211; Volvoxsoft.com</title>
	<atom:link href="http://volvoxsoft.com/category/billet/varia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://volvoxsoft.com</link>
	<description>Logiciels Programmation DELPHI</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 14:40:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>VIA &#8211; Virtual Institute of Applied Science</title>
		<link>http://volvoxsoft.com/2009/06/13/via/</link>
		<comments>http://volvoxsoft.com/2009/06/13/via/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 07:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volvox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[communication sans fil]]></category>
		<category><![CDATA[virtual institute of applied science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volvoxsoft.com/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[En français! : L&#8217;Institut Virtuel des Sciences Appliquées. J&#8217;ai trouvé chez cet éditeur en ligne quelques documents récents très intéressants sur les communications sans fil.  Plusieurs autres sujets sont traités dans les domaines de la physique, chimie, électronique,  informatique, astronomie (A Trip to Space),  communications et autres (notamment Mongolia). Presque tous les documents sont en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volvoxsoft.com/2009/06/13/via/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Écran de veille Volvox Engine</title>
		<link>http://volvoxsoft.com/2009/06/08/ecran-de-veille-volvox-engine/</link>
		<comments>http://volvoxsoft.com/2009/06/08/ecran-de-veille-volvox-engine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 03:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volvox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[écran de veille]]></category>
		<category><![CDATA[screensaver]]></category>
		<category><![CDATA[volvox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volvoxsoft.com/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[En marge de l&#8217;application Flash Volvox Engine [voir une description de Volvox Engine sur le site des auteurs Typecuts], je vous offre cet écran de veille [fichier .scr à télécharger 654ko] issu de la même technique. L&#8217;écran de veille est divertissant et offre plusieurs configurations pour une grande variété de formes et d&#8217;ornements. Comme on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volvoxsoft.com/2009/06/08/ecran-de-veille-volvox-engine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

