![]() |
![]() |
||
![]() |
|||
Outils & méthodes | Implantation ISO 14001 | ||
Systèmes experts / prise de décision - outils familiers | |||
![]() |
Systèmes experts/base de connaissance multimédia, raisonnement par base de règles, logique floue, réseau neuronal (NeuralWare), programmation linéaire (LIDO), SQL (multi bases), implantation sur le web. | ||
![]() |
Coquille pour systèmes experts, arbres de décisions et algorithmes génétiques, implantation sur le web. | ||
![]() Knowledge Garden |
Langage orienté objets; intégration multimédia KnowledgePro, compatible C++ | ||
Langage CLIPS | Langage de système expert évolué développé par la NASA, base de règles et orienté objet. | ||
![]() |
Formulaires conversationnels et diffusion de l'expertise sur le web. Diagnostics et résolution de problèmes. | ||
Réseaux neuronaux | |||
NeuralWare | Modélisation avec plus de 20 toponomies, intégration avec applications C++ et Visual Basic, analyse multivariée, optimisation des données. | ||
O'Inca | Environnement intégré: système expert, logique floue, réseau neuronal, compatibe C++. | ||
Algoritmes génétiques | |||
GARP - Ressources naturelles et habitats | Algorithme génétique pour la production de règles. Modélisation des habitats de la faune/ végétation et de la distribution des espèces. Voir travaux en cours. | ||
Modélisation & applications spécialisées | |||
IDIS (IntelligenceWare) et Intelligent Miner (IBM) | Exploration des données clients (data mining) pour en dégager des patrons ou des règles de comportement, Création de bases de connaissances à partir des règles. | ||
Analytica (Lumina Decision Systems. Inc.) | Modélisations et applications scientifiques en mode objet. | ||
![]() |
Arbres de probabilité pour la prise de décisions. Probabilité de Bayse. | ||
![]() l'environnement / ArcView |
Modèles d'acquisition et d'organisation des connaissances reliées aux ressources naturelles. Système expert, logique floue. Intégration des modèles avec ArcView (ArcInfo). | ||
Conception et modélisation objet Systèmes en temps réel |
Modèles objets des données, encadrement de projets. Méthode UML (Unified Modeling Language for Object-Oriented Development). Outil de modélisation Rational Rose. | ||
Internet JAVA - implantation de bases de données et interfaces clients | |||
Jess | Méthodes Java pour l'impantation de systèmes experts sur le WWW (langage CLIPS). | ||
Méthodes JDBC | Java Database Connection - Intégration de bases de données relationelles, SQL, méthodes JDBCAccess, méthodes VisiChannel pour JDBC. | ||
Autres compétences et méthodes | |||
![]() Architecture 3-Tier Architecture XML |
Delphi 5 . Applications sur demande, développement type middleware (3-Tier), XML, Modélisation UML. | ||
Création et gestion de base de données. Rédaction automatique de documents | Interbase 6, Access, Oracle. Protocoles ODBC, ADO, Langage SQL, Middleware Internet (3-Tiers), MIDAS, ASTA, dbOvernet, XML. | ||
Analyses statistiques | Statistiques, analyses multivariées, tables de comparaisons, modèles de données. Statgraphic et Systat. | ||
Systèmes d'information géographique (SIG) | ArcView (ArcInfo). | ||
Gestion et planification de projets | Excel, Lotus123, Visio, Primavera Project et Microsoft Project. | ||
![]() Création d'applets et d'applications pour Internet |
VisualAge pour Java, JavaScript, Activex, SmartMap, applications GUI. Microsoft FrontPage, scripts CGI (Perl 5). Membre JDA. | ||
Implantation de la norme ISO 14001 | |||
|
Systèmes de management de
l'environnement pour l'industrie de 'Caribou Systems Corporation' et de
'Chemical Safety Corporation'.
Logiciel 'Head Start ISO 14001' de Intelex Press Inc. Développement d'applications maison. |
||
a . |
Accueil | Services | Projets
| Outils | Contacts
Sommaire | Notions | Autres sites d'intérêt | Profil de l'entreprise
www.oricom.ca/systemon